Sample interval and Window Nos. of WTEM-2


Relationship between frequency, sample interval and Window Nos. is as listed in the following table:

Frequency Sample interval Window Nos. Starting time End time
32 Hz (shallow) 1 us 31 4 2243 us
32 Hz (deep) 16 us 22 0 7072 us
16 Hz 16 us 25 0 14.112 ms
8 Hz 16 us 28 0 28.176 ms
4 Hz 16 us 31 0 56.224 ms
2 Hz 16 us 31 0 112.464 ms
1 Hz 32 us 31 0 224.928 ms
1/2 Hz 64 us 31 0 449.856 ms
1/4 Hz 128 us 31 0 899.712 ms
1/8 Hz 256 us 31 0 1779.424 ms
1/16 Hz 512 us 31 0 3598.848 ms


Time Windows of Different Frequencies
  1. 32Hz shallow time window
Time window No. Time window center (μs) Time window head (μs) Time window end (μs) Sampled point
1 4.0 4 4 1
2 5.0 5 5 1
3 6.0 6 6 1
4 8.0 8 8 1
5 9.0 9 9 1
6 10.5 10 11 2
7 12.5 12 13 2
8 14.5 14 15 2
9 16.5 16 17 2
10 19.4 18 21 4
11 23.9 22 26 5
12 29.4 27 32 6
13 35.9 33 39 7
14 43.8 40 48 9
15 54.2 49 60 12
16 67.2 61 74 14
17 83.1 75 92 18
18 103.4 93 115 23
19 129.2 116 144 29
20 162.0 145 181 37
21 203.3 182 227 46
22 254.9 228 285 58
23 320.0 286 358 73
24 401.9 359 450 92
25 505.2 451 566 116
26 634.9 567 711 145
27 798.3 712 895 184
28 1004.4 896 1126 231
29 1263.3 1127 1416 290
30 1589.1 1417 1782 366
31 1999.8 1783 2243 461


  1. 4Hz~32Hz medium deep time window

Time window No. Time window center (μs) Time window head (μs) Time window end (μs) Sampled point
1 0 0 0 1
2 32 32 32 1
3 64 64 64 1
4 96 96 96 1
5 120 112 128 2
6 168 160 176 2
7 207 192 224 3
8 263 240 288 4
9 327 304 352 4
10 406 368 448 6
11 510 464 560 7
12 637 576 704 9
13 796 720 880 11
14 1002 896 1120 15
15 1265 1136 1408 18
16 1589 1424 1776 23
17 2004 1792 2240 29
18 2520 2256 2816 36
19 3164 2832 3536 45
20 3982 3552 4464 58
21 5016 4480 5616 72
22 6311 5632 7072 91
23 7948 7088 8912 115
24 10007 8928 11216 144
25 12590 11232 14112 181
26 15847 14128 17776 229
27 19956 17792 22384 288
28 25123 22400 28176 362
29 31623 28192 35472 456
30 39809 35488 44656 574
31 50116 44672 56224 723
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
             Note:
Time window end of 8 Hz is 28; time window end of 16 Hz is 25; time window end of 32 Hz is 22.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  1. 2Hz deep time window
Time window No. Time window center (μs) Time window head (μs) Time window end (μs) Sampled point
1 8 0 16 2
2 72 64 80 2
3 136 128 144 2
4 207 192 224 3
5 247 224 272 4
6 343 320 368 4
7 422 384 464 6
8 533 480 592 8
9 662 608 720 8
10 819 736 912 12
11 1027 928 1136 14
12 1281 1152 1424 18
13 1599 1440 1776 22
14 2011 1792 2256 30
15 2537 2272 2832 36
16 3188 2848 3568 46
17 4014 3584 4496 58
18 5048 4512 5648 72
19 6336 5664 7088 90
20 7971 7104 8944 116
21 10039 8960 11248 144
22 12629 11264 14160 182
23 15903 14176 17840 230
24 20021 17856 22448 288
25 25187 22464 28240 362
26 31702 28256 35568 458
27 39920 35584 44784 576
28 50252 44800 56368 724
29 63254 56384 70960 912
30 79625 70976 89328 1148
31 100240 89344 112464 1446


  1. 1Hz deep time window
Time window No. Time window center (μs) Time window head (μs) Time window end (μs) Sampled point
1 16 0 32 2
2 143 128 160 2
3 272 256 288 2
4 415 384 448 3
5 494 448 544 4
6 686 640 736 4
7 844 768 928 6
8 1066 960 1184 8
9 1323 1216 1440 8
10 1639 1472 1824 12
11 2053 1856 2272 14
12 2562 2304 2848 18
13 3198 2880 3552 22
14 4021 3584 4512 30
15 5073 4544 5664 36
16 6375 5696 7136 46
17 8028 7168 8992 58
18 10096 9024 11296 72
19 12672 11328 14176 90
20 15942 14208 17888 116
21 20078 17920 22496 144
22 25259 22528 28320 182
23 31806 28352 35680 230
24 40042 35712 44896 288
25 50374 44928 56480 362
26 63404 56512 71136 458
27 79840 71168 89568 576
28 100504 89600 112736 724
29 126507 112768 141920 912
30 159250 141952 178656 1148
31 200479 178688 224928 1446


  1. 0.5Hz deep time window
Time window No. Time window center (μs) Time window head (μs) Time window end (μs) Sampled point
1 32 0 64 2
2 286 256 320 2
3 543 512 576 2
4 830 768 896 3
5 987 896 1088 4
6 1373 1280 1472 4
7 1688 1536 1856 6
8 2132 1920 2368 8
9 2647 2432 2880 8
10 3277 2944 3648 12
11 4107 3712 4544 14
12 5123 4608 5696 18
13 6397 5760 7104 22
14 8043 7168 9024 30
15 10146 9088 11328 36
16 12751 11392 14272 46
17 16057 14336 17984 58
18 20193 18048 22592 72
19 25344 22656 28352 90
20 31884 28416 35776 116
21 40156 35840 44992 144
22 50517 45056 56640 182
23 63611 56704 71360 230
24 80083 71424 89792 288
25 100748 89856 112960 362
26 126808 113024 142272 458
27 159679 142336 179136 576
28 201009 179200 225472 724
29 253014 225536 283840 912
30 318500 283904 357312 1148
31 400959 357376 449856 1446



  1. 0.25Hz deep time window
Time window No. Time window center (μs) Time window head (μs) Time window end (μs) Sampled point
1 64 0 128 2
2 572 512 640 2
3 1086 1024 1152 2
4 1659 1536 1792 3
5 1975 1792 2176 4
6 2745 2560 2944 4
7 3377 3072 3712 6
8 4265 3840 4736 8
9 5293 4864 5760 8
10 6554 5888 7296 12
11 8214 7424 9088 14
12 10246 9216 11392 18
13 12794 11520 14208 22
14 16085 14336 18048 30
15 20293 18176 22656 36
16 25502 22784 28544 46
17 32113 28672 35968 58
18 40385 36096 45184 72
19 50689 45312 56704 90
20 63769 56832 71552 116
21 80312 71680 89984 144
22 101034 90112 113280 182
23 127223 113408 142720 230
24 160166 142848 179584 288
25 201496 179712 225920 362
26 253615 226048 284544 458
27 319359 284672 358272 576
28 402018 358400 450944 724
29 506028 451072 567680 912
30 637000 567808 714624 1148
31 801917 714752 899712 1446


  1. 0.125Hz deep time window
Time window No. Time window center (μs) Time window head (μs) Time window end (μs) Sampled point
1 128 0 256 2
2 1145 1024 1280 2
3 2172 2048 2304 2
4 3318 3072 3584 3
5 3949 3584 4352 4
6 5491 5120 5888 4
7 6754 6144 7424 6
8 8529 7680 9472 8
9 10586 9728 11520 8
10 13109 11776 14592 12
11 16428 14848 18176 14
12 20493 18432 22784 18
13 25587 23040 28416 22
14 32171 28672 36096 30
15 40585 36352 45312 36
16 51004 45568 57088 46
17 64227 57344 71936 58
18 80770 72192 90368 72
19 101378 90624 113408 90
20 127537 113664 143104 116
21 160624 143360 179968 144
22 202068 180224 226560 182
23 254445 226816 285440 230
24 320332 285696 359168 288
25 402991 359424 451840 362
26 507230 452096 569088 458
27 638717 569344 716544 576
28 804036 716800 901888 724
29 1012056 902144 1135360 912
30 1274000 1135616 1429248 1148
31 1603834 1429504 1799424 1446


  1. 0.0625Hz deep time window
Time window No. Time window center (μs) Time window head (μs) Time window end (μs) Sampled point
1 256 0 512 2
2 2290 2048 2560 2
3 4344 4096 4608 2
4 6636 6144 7168 3
5 7899 7168 8704 4
6 10981 10240 11776 4
7 13507 12288 14848 6
8 17058 15360 18944 8
9 21172 19456 23040 8
10 26217 23552 29184 12
11 32856 29696 36352 14
12 40986 36864 45568 18
13 51174 46080 56832 22
14 64341 57344 72192 30
15 81171 72704 90624 36
16 102008 91136 114176 46
17 128454 114688 143872 58
18 161541 144384 180736 72
19 202756 181248 226816 90
20 255075 227328 286208 116
21 321249 286720 359936 144
22 404136 360448 453120 182
23 508890 453632 570880 230
24 640665 571392 718336 288
25 805983 718848 903680 362
26 1014460 904192 1138176 458
27 1277435 1138688 1433088 576
28 1608071 1433600 1803776 724
29 2024113 1804288 2270720 912
30 2548001 2271232 2858496 1148
31 3207668 2859008 3598848 1446